1.7 Fraktdashboard
Sidan Shipments ger en samlad översikt över alla ordrar med Early Bird-försändelser. Gå till Early Bird Shipping > Shipments i adminmenyn.

Statusfilter
Filtrera försändelser baserat på aktuell status via flikarna högst upp. Varje flik visar antal.
| Flik | Visar |
|---|---|
| All | Alla ordrar med Early Bird-försändelser |
| Pending | Ordrar som väntar på bokning |
| Queued | Bokningar som är schemalagda men ännu inte bekräftade |
| In Transit | Försändelser som är under leverans (Collected, InTransit, OutForDelivery) |
| Delivered | Levererade försändelser |
| Failed | Bokningar som har misslyckats (se felsökning) |
![]()
Filter för leveranstyp
Filtrera på leveranstyp via dropdown-menyn ovanför tabellen:
| Filter | Beskrivning |
|---|---|
| All services | Visar alla leveransalternativ |
| Home Delivery | Endast hemleveranser |
| Parcel Box | Endast paketboxleveranser |
| Express Delivery | Endast expressleveranser |
Sök
Använd sökfältet för att hitta specifika ordrar:
- Ordernummer (t.ex. #1042)
- Spårnings-ID (Early Birds spårningskod)
Tabellkolumner
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
| Order | WooCommerce ordernummer (länkar till ordersidan) |
| Datum | När ordern skapades |
| Kund | Kundens namn |
| Typ | Leveranstyp (Hem, Paketbox, Express) |
| Status | Färgad statusetikett baserat på försändelsens status |
| Spårning | Spårningskod (länk till transportörens spårningssida) |
Paginering
Tabellen visar 20 ordrar per sida. Använd sidnavigeringen längst ner för att bläddra mellan sidor.
Arbetsflödestips
- Använd fliken Failed dagligen för att snabbt upptäcka bokningsfel
- Använd In Transit för att följa pågående leveranser
- Sök på spårnings-ID när en kund kontaktar dig om en specifik leverans
- Klicka på ett ordernummer för att öppna ordersidan och se fullständig information i metaboxen